Jewelry Size Guide(Rings/Necklace/Bracelets
分享
Ring Size Guide
| US Size | Inside Diameter (mm) | Circumference (mm) |
|---|---|---|
| 5 | 15.7 | 49.3 |
| 6 | 16.5 | 51.9 |
| 7 | 17.3 | 54.4 |
| 8 | 18.1 | 57.0 |
| 9 | 18.9 | 59.5 |
| 10 | 19.8 | 62.1 |
| 11 | 20.6 | 64.6 |
| 12 | 21.4 | 67.2 |
| 13 | 22.2 | 69.7 |
How to Measure Your Ring Size
- Wrap a strip of paper or string around the base of your finger.
- Mark where the ends meet.
- Measure the length in millimeters.
- Match the measurement to the circumference in the chart above.
Bracelet Size Guide
Measure Your Wrist
Wrap a flexible measuring tape around your wrist just above the wrist bone.
Add extra length for your preferred fit:
| Fit | Add to Wrist Size |
|---|---|
| Snug Fit | 0.25–0.5 in (0.6–1.3 cm) |
| Comfortable Fit | 0.5–0.75 in (1.3–1.9 cm) |
| Loose Fit | 0.75–1 in (1.9–2.5 cm) |
Standard Bracelet Sizes
| Size | Inches | Centimeters |
|---|---|---|
| XS | 6.0" | 15.2 cm |
| S | 6.5" | 16.5 cm |
| M | 7.0" | 17.8 cm |
| L | 7.5" | 19.1 cm |
| XL | 8.0" | 20.3 cm |
| XXL | 8.5" | 21.6 cm |
| XXXL | 9.0" | 22.9 cm |
Most women's bracelets: 6.5"–7.0"
Most men's bracelets: 7.5"–8.5"
Necklace Size Guide
| Length | Position on Body |
|---|---|
| 16" (40 cm) | Choker |
| 18" (45 cm) | Collarbone |
| 20" (50 cm) | Upper Chest |
| 22" (55 cm) | Mid Chest |
| 24" (60 cm) | Lower Chest |
| 26" (65 cm) | Below Chest |
| 30" (76 cm) | Upper Sternum |
Popular Necklace Lengths
Women's
- 16" – Choker
- 18" – Most Popular
- 20" – Slightly Longer
- 22" – Layering Length
Men's
- 20" – Classic Fit
- 22" – Most Popular
- 24" – Relaxed Fit
- 26" – Statement Length
- 30" – Oversized Style